π September 10, 2025 β Technical Analysis & Trading Strategy Summary
Color code:
π’ Green = Improving / Bullish
π΄ Red = Weakening / Bearish
βͺ Gray = Sideways / Neutral
π Technical Comparison Matrix (by timeframe)
Instrument | 5m | 15m | 1h | Daily | Overall View |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β | π’ Improving, bullish bias |
USD/JPY | βͺ β | π΄ β | π΄ β | βͺ β | π΄ Bearish tone strengthening |
GBP/USD | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β | π’ Clear bullish trend |
AUD/USD | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β | π’ Broad AUD strength |
USD/CAD | π΄ β | π΄ β | βͺ β | βͺ β | βͺ Mixed / wait-and-see |
USD/CHF | π΄ β | π΄ β | π΄ β | π΄ β | π΄ Bearish worsening |
USD/NZD | π΄ β | π΄ β | π΄ β | π΄ β | π΄ Clear weakness |
EUR/JPY | βͺ β | βͺ β | π’ β | π’ β | βͺ Mixed, divergence across timeframes |
GBP/JPY | βͺ β | βͺ β | π’ β | π’ β | βͺ Lagging among cross-yens |
AUD/JPY | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β | π’ Cross-yen bullish group |
CAD/JPY | π΄ β | π΄ β | π΄ β | π΄ β | π΄ Shifted bearish |
CHF/JPY | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β | π’ Stable bullish tone |
XAU/USD | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β | π’ Bullish improvement |
NZD/JPY | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β | π’ Bullish across all timeframes |
EUR/GBP | βͺ β | βͺ β | π’ β | π’ β | βͺ Mixed but showing improvement |
EUR/AUD | π΄ β | π΄ β | π΄ β | π΄ β | π΄ Uniform bearish |
NZD/CAD | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β | π’ Improving bullish tone |
BTC/USD | π’ β | π’ β | π’ β | βͺ β | π’ Bullish bias strengthening |
π‘ Strategy Summary
Buy-the-dip candidates (π’ bullish):
EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, AUD/JPY, NZD/JPY, XAU/USD (Gold), BTC/USD
Sell-on-rally candidates (π΄ bearish):
USD/JPY, USD/CHF, USD/NZD, CAD/JPY, EUR/AUD
Neutral / wait-and-see (βͺ mixed):
USD/CAD, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/GBP
π The matrix highlights broad strength in EUR, GBP, AUD, NZD, Gold, and BTC, while USD and CAD remain weak, with cross-yens split between bullish (AUD/JPY, NZD/JPY, CHF/JPY) and bearish (CAD/JPY).