✅ Technical Analysis & Trading Strategy – September 8, 2025
📊 Technical Matrix by Timeframe
(🟩 Buy / Strong Buy | 🟥 Sell / Strong Sell | ⬜ Neutral)
Pair | 5m | 15m | 1h | Daily |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
USD/JPY | ⬜ | 🟥 | 🟥 | 🟩 |
GBP/USD | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
AUD/USD | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
USD/CAD | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 |
USD/CHF | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 |
USD/NZD | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 |
EUR/JPY | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
GBP/JPY | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
AUD/JPY | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
CAD/JPY | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
CHF/JPY | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
XAU/USD | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
NZD/JPY | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
EUR/GBP | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟩 |
EUR/AUD | 🟥 | 🟥 | 🟥 | 🟥 |
NZD/CAD | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟥 |
BTC/USD | 🟥 | ⬜ | 🟩 | ⬜ |
🔎 Key Takeaways
Broad-Based Bullish (all 🟩 across timeframes):
-
EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD
-
Cross-yen pairs (EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY, NZD/JPY)
-
Gold (XAU/USD)
Broad-Based Bearish (all 🟥 across timeframes):
-
USD/CHF, EUR/AUD
Short-Term Bearish, Long-Term Bullish:
-
USD/JPY, USD/CAD, USD/NZD, EUR/GBP, NZD/CAD, BTC/USD