π Technical Overview β Major FX, Gold & BTC
Nov 28, 2025
π± Multi-Timeframe Summary
| Pair | 5m | 15m | 1H | Daily |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π© Buy |
| USD/JPY | βͺ Neutral | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π© Strong Buy |
| GBP/USD | π» Sell | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π© Buy |
| AUD/USD | π» Sell | π» Strong Sell | π» Sell | π© Strong Buy |
| USD/CAD | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Buy | βͺ Neutral |
| USD/CHF | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy |
| USD/NZD | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Buy | π» Sell |
| EUR/JPY | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π» Sell | π© Strong Buy |
| GBP/JPY | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π© Strong Buy |
| AUD/JPY | βͺ Neutral | π» Strong Sell | π» Sell | π© Strong Buy |
| CAD/JPY | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π» Sell | π© Strong Buy |
| CHF/JPY | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π© Buy |
| XAU/USD | π© Buy | π» Sell | βͺ Neutral | π© Strong Buy |
| NZD/JPY | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π© Strong Buy |
| EUR/GBP | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π» Sell |
| EUR/AUD | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π» Strong Sell |
| NZD/CAD | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π» Strong Sell | π© Strong Buy |
| BTC/USD | π© Strong Buy | π© Buy | π© Strong Buy | βͺ Neutral |
βοΈ Market Characteristics (Key Takeaways)
π₯ 1. Yen pairs: Strong long-term yen weakness, but heavy short-term corrections
-
Cross-yen (EUR/JPY, GBP/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY)
β Short-term = strong sell
β Daily = strong buy
β‘ Long-term yen weakness remains intact,
but short-term deep pullbacks are dominant.
β‘ This may become a buy-on-dip opportunity.
π© 2. AUD turning into one of the strongest currencies
-
AUD/USD β Daily Strong Buy
-
AUD/JPY β Daily Strong Buy
β‘ AUD strength is visible across both USD and JPY pairs.
Risk-on flow is supporting AUD broadly.
π₯ 3. EUR is broadly weak β EUR/AUD is the weakest trend
-
EUR/USD β strong selling on all intraday frames
-
EUR/AUD β Strong Sell on all timeframes
-
EUR/JPY β short-term weak, long-term strong (mixed)
β‘ EUR/AUD is today’s cleanest downward trend.
π 4. Gold (XAUUSD) maintains strong daily uptrend
Short-term signals are mixed but
daily = Strong Buy β medium-term uptrend remains intact.
β‘ Bias: Buy dips
π 5. BTC strongest short-term, neutral on daily
-
Intraday (5mβ1H): Strong Buy
-
Daily: Neutral
β‘ Strong rebound momentum in the short term,
but long-term trend is not yet confirmed.
π₯ Top Strength Ranking (Buy Bias)
| Rank | Pair | Comment |
|---|---|---|
| 1 | USD/CHF | Strong Buy across all timeframes |
| 2 | AUD/USD | Clear daily uptrend |
| 3 | AUD/JPY | AUD strength + long-term yen weakness |
| 4 | USD/CAD (short-term) | Strong intraday buying |
| 5 | XAU/USD (daily) | Medium-term bullish structure |
π₯ Weakness Ranking (Sell Bias)
| Rank | Pair | Comment |
|---|---|---|
| 1 | EUR/AUD | Cleanest full-frame downtrend |
| 2 | EUR/GBP | Broad EUR weakness |
| 3 | EUR/JPY (ST) | Short-term selling pressure |
| 4 | NZD/JPY (ST) | Persistent short-term weakness |
| 5 | GBP/USD (ST) | Strong intraday selling |
π― Trade Strategy
π© Buy-on-Dip (Uptrend continuation)
-
USD/CHF
-
AUD/USD
-
AUD/JPY
-
USD/JPY (daily bias)
-
XAU/USD (daily bias)
π₯ Sell-on-Rally (Downtrend continuation)
-
EUR/AUD (top priority)
-
EUR/GBP
-
EUR/JPY (short-term)
-
NZD/JPY (short-term)
-
GBP/USD (short-term)
βͺ Neutral / Watch
-
EUR/USD
-
USD/CAD
-
NZD/CAD
-
BTC/USD


