π Technical Summary β Major FX, Gold & BTC
November 13, 2025
π©π₯βͺ Color Legend
| Color | Meaning |
|---|---|
| π© | Bullish (Uptrend) |
| π₯ | Bearish (Downtrend) |
| βͺ | Neutral / No clear direction |
π± Multi-Timeframe Summary
| Pair | 5m | 15m | 1H | Daily |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | βͺ Neutral | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy |
| USD/JPY | π© Buy | π₯ Strong Sell | π₯ Sell | π© Strong Buy |
| GBP/USD | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π₯ Sell |
| AUD/USD | π₯ Strong Sell | π© Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy |
| USD/CAD | π₯ Sell | π₯ Strong Sell | π₯ Strong Sell | π₯ Sell |
| USD/CHF | π₯ Strong Sell | π₯ Strong Sell | π₯ Strong Sell | π₯ Strong Sell |
| USD/NZD | π₯ Strong Sell | π₯ Strong Sell | π₯ Strong Sell | π© Strong Buy |
| EUR/JPY | π© Strong Buy | βͺ Neutral | π© Strong Buy | π© Strong Buy |
| GBP/JPY | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy |
| AUD/JPY | βͺ Neutral | βͺ Neutral | π© Strong Buy | π© Strong Buy |
| CAD/JPY | π© Buy | βͺ Neutral | βͺ Neutral | π© Strong Buy |
| CHF/JPY | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy |
| XAU/USD | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy |
| NZD/JPY | π© Strong Buy | π© Buy | π© Strong Buy | π© Strong Buy |
| EUR/GBP | π₯ Strong Sell | π₯ Strong Sell | βͺ Neutral | π© Strong Buy |
| EUR/AUD | π© Buy | π© Strong Buy | π₯ Sell | π₯ Strong Sell |
| NZD/CAD | βͺ Neutral | π© Buy | π© Strong Buy | π₯ Strong Sell |
| BTC/USD | π© Strong Buy | βͺ Neutral | βͺ Neutral | π₯ Strong Sell |
βοΈ Trend Outlook β Key Highlights
π΅ USD/JPY β Short-term pullback, but yen-weakness trend intact
-
Trading near 154.57
-
15m shows selling pressure, but the daily chart remains strongly bullish
-
153.90β154.20 = strong buy-the-dip zone
πΆ EUR/USD β Fully back in an uptrend
-
Rising to 1.1618
-
All timeframes show strong buy
-
Above 1.1650β1.1700 β bullish acceleration
-
1.1570 = key support
π· GBP/USD β Short-term bullish, but daily chart still heavy
-
Around 1.3161
-
Bullish up to the 3-hour chart
-
Above 1.3200 β medium-term trend reversal signal
π¦ AUD/USD β Risk-on supporting recovery
-
Trading at 0.6571
-
Buy signals from intraday to daily
-
Support: 0.6550
-
Target: 0.6620
π° Gold (XAU/USD) β Strong buy at all timeframes, near all-time highs
-
$4,235
-
Break above $4,250 β target $4,285β$4,300
πͺ BTC/USD β Short-term rebound, but daily trend remains bearish
-
$103,130
-
Intraday buying, but upside still capped
-
Above 105,000 β another test higher
π Trend Strength Ranking
| Rank | Pair | Direction | Reason |
|---|---|---|---|
| 1οΈβ£ | XAU/USD | π© Strong Buy | Leading the market; record-high zone |
| 2οΈβ£ | GBP/JPY | π© Strong Buy | Classic cross-yen uptrend |
| 3οΈβ£ | EUR/USD | π© Strong Buy | Strong inflows into European FX |
| 4οΈβ£ | USD/CHF | π₯ Strong Sell | Clear USD weakness + CHF strength |
| 5οΈβ£ | USD/CAD | π₯ Strong Sell | CAD outperforming on risk appetite |
π§ Trading Strategy Summary
| Style | Pair | Strategy | Key Levels |
|---|---|---|---|
| Short-Term | EUR/USD / GBP/USD / AUD/USD | Buy dips | 1.1570 / 1.3120 / 0.6550 |
| Medium-Term | XAU/USD / CHF/JPY | Trend following (buy) | 4,200β4,250 / 193.0 support |
| Sell Rally | USD/CHF / USD/CAD | Sell bounces | 0.8000 / 1.4050 |
| Long-Term | USD/JPY / GBP/JPY | Maintain yen-weakness longs | Above 153.90 = bullish |
| Caution | BTC/USD | Rebound limited | Selling pressure above 105,000 |
π Summary Comment
The market is in a clear βUSD weakness + cross-yen strength + gold buyingβ mode.
With U.S. yields stalling, capital is shifting into gold, AUD, and GBP.
Cross-yen pairs β especially GBP/JPY, CHF/JPY, and EUR/JPY β remain the strongest trends.
BTC lacks momentum, while gold and FX dominate as the primary risk-on plays.


