
25th in May 2022, Today’s option
–EUR / USD: 1.0647 1.4 billion1.0600 851 million –USD / JPY: 125.00 491 million130.50 430 million128.20 400 million –AUD / USD: 0.7220 661 million0.7100 595
–EUR / USD: 1.0647 1.4 billion1.0600 851 million –USD / JPY: 125.00 491 million130.50 430 million128.20 400 million –AUD / USD: 0.7220 661 million0.7100 595
–EUR / USD: 1.0370 1.76 billion1.0435-40 592 million1.0445-50 462 million1.0480 279 million1.0540-50 815 million1.0585 784 million1.0600 401 million1.0650-55 833 million1.0740 952 million GBP / USD:
–EUR / USD: 1.040 2.6 billion1.0450 1.25 billion1.0600 963 million GBP / USD: 1.2465 224 million –USD / JPY: 127.00 465 million128.00-05 490 million128.15-17 1.94
EURUSD –1.0350 (380 million) –1.0415 (1 billion) –1.0475 (566 million) –1.0500 (319 million) –1.0550 (453 million) –1.0575 (610 million) –1.0600 ( 371 million)GBPUSD –1.2300 (283
EURUSD –1.0325 (926 million) –1.0400 (537 million) –1.0415 (403 million) –1.0435-45 (1.4 billion) –1.0550 (580 million)USDJPY –127.60 (466 million) –128.50-55 (1.1 billion) –130.00 (556 million)
EURUSD-1.0700 (542 million)USDJPY –129.25 (325 million)GBPUSD-1.2525 (399 million)USDCAD-1.2650 (410 million)NZDUSD-0.6700 (329 million) There are no particular options that could be involved in today’s price movements.
EURUSD –1.0400 (310 million) –1.0425 (551 million)GBPUSD –1.2200 (540 million) –1.2250 (395 million) –1.2400 (298 million) –1.2500 (341 million)USDCAD –1.2600-10 (811 million) –1.2695 (300 million)
USDCAD –1.2825 (340 million)AUDUSD –0.6880 (641 million) -0.7000 (345 million) There are no particular options that could be involved in today’s price movements. USDJPY tends
EURUSD –1.0440-50 (499 million) –1.0650 (297 million)USDJPY –126.00 (280 million) –130.00 (360 million)GBPUSD –1.2100 (647 million) –1.2200 (724 million) –1.2600 (433 million) –1.2850 (623 million)USDCHF
EURUSD-1.0500 (342 million)USDJPY –130.00 (290 million) –132.00 (265 million)UDCHF –0.9625 (274 million)USDCAD –1.2700 (510 million) –1.2765 (1.1 billion) –1.2790 (1.1 billion) –1.2950 (1.9 billion) –1.3000
Recieve our latest blog posts directly in your inbox!
Recieve our latest blog posts directly in your inbox!